Алмазная резка
Толщина стены (перекрытия), мм. | Материал | Цена за погонный метр, руб. |
До 120 | Кирпич | 500 |
Бетон | 700 | |
Железобетон | 800 | |
До 200 | Кирпич | 1200 |
Бетон | 1400 | |
Железобетон | 2000 | |
До 300 | Кирпич | 1800 |
Бетон | 2100 | |
Монолит | 3500 | |
До 400 | Кирпич | 2400 |
Бетон | 2800 | |
Монолит | 4000 | |
До 500 | Кирпич | 3000 |
Бетон | 3500 | |
Монолит | 5000 | |
До 600 | Кирпич | 3600 |
Бетон | 4200 | |
Монолит | 6000 | |
До 700 | Кирпич | 4200 |
Бетон | 4900 | |
Монолит | 7000 | |
До 800 | Кирпич | 4800 |
Бетон | 5600 | |
Монолит | 8000 |
Чтобы назвать окончательную стоимость алмазной резки, специалист нашей компании должен посетить объект и оценить объёмы работ.
Профессиональный подход, доступные цены, объекты в срок!
Звоните по телефонам +7 (4832) 42-03-19, +7 950 695-43-70
Брянск, ул. Куйбышева, 106