Алмазное бурение
| Диаметр коронки, мм | Железобетон, руб. / метр погонный | Кирпич, руб. / метр погонный |
| 18-32 | по договорённости | по договорённости |
| 52 | 2000 | 2000 |
| 62 | 2000 | 2000 |
| 72 | 2500 | 2500 |
| 82 | 2500 | 2500 |
| 92 | 2700 | 2700 |
| 102 | 2800 | 2800 |
| 112 | 3200 | 3000 |
| 122 | 3200 | 3000 |
| 132 | 3500 | 3000 |
| 152 | 4200 | 4000 |
| 162 | 4200 | 4000 |
| 182 | 4600 | 4300 |
| 202 | 5100 | 4500 |
| 225 | 5100 | 4500 |
| 252 | 5500 | 5000 |
| 302 | 6000 | 5500 |
| 325 | 7000 | 6500 |
| 352 | 8000 | 7500 |
* Таблица носит чисто информативный характер. Стоимость работ напрямую зависит от объема и особенностей каждого объекта.
При появлении дополнительных условий, влияющих на сложность и продолжительность работ, и увеличение расхода алмазного инструмента, возможно применение коэффициента удорожания 1.2 (плюс 20% к единичной расценке).
| Усложняющие условия | Возможный коэффициент удорожания |
| Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом, или сухое сверление без применения воды | 1,2 |
| Сверление отверстий глубиной 2 метра и более | 1,2 |
| Высокое армирование: диаметр арматуры 16мм и более | 1,2 |
| Сверление в труднодоступных местах (ямы, чердаки, подвалы и т.д) | 1,2 |
| Высотное сверление с вышки-туры (при высоте более 2,5м.) | 1,2 |
| Отсутствие воды на объекте – воду мы привозим сами | 1,2 |
| При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | 1,2 |
| Сверление бетона марки М500 и выше | 1,2 |
| При необходимости выполнения работ в ночное время: с 23.00-8.00 | 1,2 |
| Отсутствие электричества (работа с бензогенератором) | 1,2 |
Для расчета точной суммы, с учетом всех условий работ, просьба, обращаться к специалистам нашей компании.
Профессиональный подход, доступные цены, объекты в срок!
Звоните по телефонам +7 (4832) 42-03-19, +7 950 695-43-70
Брянск, ул. Куйбышева, 106